HITM RANCHI
Haider Institute of Technology and Management
Apply Now 2026
Call Admissions: 764-496-6461
Admission 2026
Fee Structure
Transparent investment in your professional future. We provide various scholarship options based on merit and socio-economic categories.
Undergraduate
B.Tech Program
Computer Science | Civil | Mechanical | EEE | AI & DS
4 Years (8 Semesters)
Detailed Fee Breakdown
| Fees | Amount (INR) |
|---|---|
| Admission Registration | ₹ 10,000 |
| Admission Fee | ₹ 30,000 |
| Semester Fees | Tuition Fee (INR) |
|---|---|
| Semester 1 | ₹ 55,000 |
| Semester 2 | ₹ 55,000 |
| Semester 3 | ₹ 55,000 |
| Semester 4 | ₹ 55,000 |
| Semester 5 | ₹ 55,000 |
| Semester 6 | ₹ 55,000 |
| Semester 7 | ₹ 55,000 |
| Semester 8 | ₹ 55,000 |
Total Course Fee
4,80,000
Hostel & Transport Extra
Undergraduate
BCA Program
Software Development
3 Years (6 Semesters)
Detailed Fee Breakdown
| Fees | Amount (INR) |
|---|---|
| Admission Fee | ₹ 10,000 |
| Semester Fees | Tuition Fee (INR) |
|---|---|
| Semester 1 | ₹ 35,000 |
| Semester 2 | ₹ 35,000 |
| Semester 3 | ₹ 35,000 |
| Semester 4 | ₹ 35,000 |
| Semester 5 | ₹ 35,000 |
| Semester 6 | ₹ 35,000 |
Total Course Fee
2,20,000
Hostel & Transport Extra
Postgraduate
MCA Program
Advanced IT Technologies
2 Years (4 Semesters)
Detailed Fee Breakdown
| Fees | Amount (INR) |
|---|---|
| Admission Fee | ₹ 10,000 |
| Semester Fees | Tuition Fee (INR) |
|---|---|
| Semester 1 | ₹ 65,000 |
| Semester 2 | ₹ 65,000 |
| Semester 3 | ₹ 65,000 |
| Semester 4 | ₹ 65,000 |
Total Course Fee
2,70,000
Hostel & Transport Extra
Diploma
Diploma (Polytechnic)
Civil | Mechanical | Electrical | CSE
3 Years (6 Semesters)
Detailed Fee Breakdown
| Fees | Amount (INR) |
|---|---|
| Admission Fee | ₹ 10,000 |
| Semester Fees | Tuition Fee (INR) |
|---|---|
| Semester 1 | ₹ 35,000 |
| Semester 2 | ₹ 35,000 |
| Semester 3 | ₹ 35,000 |
| Semester 4 | ₹ 35,000 |
| Semester 5 | ₹ 35,000 |
| Semester 6 | ₹ 35,000 |
Total Course Fee
2,20,000
Hostel & Transport Extra
Postgraduate
MBA Program
Finance | Marketing | HR | IT
2 Years (4 Semesters)
Detailed Fee Breakdown
| Fees | Amount (INR) |
|---|---|
| Admission Fee | ₹ 10,000 |
| Semester Fees | Tuition Fee (INR) |
|---|---|
| Semester 1 | ₹ 75,000 |
| Semester 2 | ₹ 75,000 |
| Semester 3 | ₹ 75,000 |
| Semester 4 | ₹ 75,000 |
Total Course Fee
3,10,000
Hostel & Transport Extra
Undergraduate
BBA Program
Management Essentials
3 Years (6 Semesters)
Detailed Fee Breakdown
| Fees | Amount (INR) |
|---|---|
| Admission Fee | ₹ 10,000 |
| Semester Fees | Tuition Fee (INR) |
|---|---|
| Semester 1 | ₹ 35,000 |
| Semester 2 | ₹ 35,000 |
| Semester 3 | ₹ 35,000 |
| Semester 4 | ₹ 35,000 |
| Semester 5 | ₹ 35,000 |
| Semester 6 | ₹ 35,000 |
Total Course Fee
2,20,000
Hostel & Transport Extra
Hostel Fee
Accommodation with mess facilities provided at competitive rates.
Note
Fee as per norms of AICTE.
Refund Policy
Refund as per AICTE norms applicable at the time of withdrawal.
